1ST FLOOR
2pc Bath: 5'5" x 5'3" | (28 sq ft)
Breakfast: 11'12" x 10'1" | (121 sq ft)
Dining: 13'5" x 11'9" | (158 sq ft)
Foyer: 14'1" x 10'4" | (117 sq ft)
Garage: 31'4" x 23'8" | (688 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 13'10" | (276 sq ft)
Laundry: 8'1" x 10'1" | (72 sq ft)
Living: 17'10" x 13'11" | (248 sq ft)
Office: 13'6" x 11'9" | (157 sq ft)
Pantry: 6'5" x 14'3" | (88 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 5'1" | (47 sq ft)
5pc Ensuite: 11'6" x 15'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 12'12" x 14'3" | (166 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'4" | (170 sq ft)
Family: 21'0" x 20'11" | (350 sq ft)
Primary: 15'0" x 20'3" | (290 sq ft)
Wic: 6'8" x 10'9" | (72 sq ft)
Wic: 8'8" x 4'12" | (43 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 37'7" x 45'11" | (1102 sq ft)
Utility: 9'4" x 21'2" | (197 sq ft)
1ST FLOOR
2pc Bath: 5'5" x 5'3" | (28 sq ft)
Breakfast: 11'12" x 10'1" | (121 sq ft)
Dining: 13'5" x 11'9" | (158 sq ft)
Foyer: 14'1" x 10'4" | (117 sq ft)
Garage: 31'4" x 23'8" | (688 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 13'10" | (276 sq ft)
Laundry: 8'1" x 10'1" | (72 sq ft)
Living: 17'10" x 13'11" | (248 sq ft)
Office: 13'6" x 11'9" | (157 sq ft)
Pantry: 6'5" x 14'3" | (88 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 5'1" | (47 sq ft)
5pc Ensuite: 11'6" x 15'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 12'12" x 14'3" | (166 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'4" | (170 sq ft)
Family: 21'0" x 20'11" | (350 sq ft)
Primary: 15'0" x 20'3" | (290 sq ft)
Wic: 6'8" x 10'9" | (72 sq ft)
Wic: 8'8" x 4'12" | (43 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 37'7" x 45'11" | (1102 sq ft)
Utility: 9'4" x 21'2" | (197 sq ft)
1ST FLOOR
2pc Bath: 5'5" x 5'3" | (28 sq ft)
Breakfast: 11'12" x 10'1" | (121 sq ft)
Dining: 13'5" x 11'9" | (158 sq ft)
Foyer: 14'1" x 10'4" | (117 sq ft)
Garage: 31'4" x 23'8" | (688 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 13'10" | (276 sq ft)
Laundry: 8'1" x 10'1" | (72 sq ft)
Living: 17'10" x 13'11" | (248 sq ft)
Office: 13'6" x 11'9" | (157 sq ft)
Pantry: 6'5" x 14'3" | (88 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'4" x 5'1" | (47 sq ft)
5pc Ensuite: 11'6" x 15'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 12'12" x 14'3" | (166 sq ft)
Bedroom: 11'5" x 15'4" | (170 sq ft)
Family: 21'0" x 20'11" | (350 sq ft)
Primary: 15'0" x 20'3" | (290 sq ft)
Wic: 6'8" x 10'9" | (72 sq ft)
Wic: 8'8" x 4'12" | (43 sq ft)
BASEMENT
Rec Room: 37'7" x 45'11" | (1102 sq ft)
Utility: 9'4" x 21'2" | (197 sq ft)