50 Grassview CrescentSpruce Grove, AB

Shelby Chambers & Kaity Aldred

587-588-6418
Just Listed
JUST
LISTED
  • Square Feet
    1,501
1ST FLOOR
2pc Bath: 4'12" x 5'8" | (28 sq ft)
Dining: 11'11" x 10'1" | (119 sq ft)
Foyer: 5'4" x 9'2" | (47 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 13'1" | (156 sq ft)
Living: 13'1" x 14'11" | (194 sq ft)
Office: 9'11" x 9'7" | (95 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
5pc Ensuite: 9'5" x 10'4" | (98 sq ft)
Bedroom: 11'11" x 14'8" | (165 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 11'7" | (109 sq ft)
Family: 14'2" x 12'0" | (170 sq ft)
Primary: 13'11" x 18'9" | (229 sq ft)
Wic: 6'2" x 8'6" | (52 sq ft)
1ST FLOOR
2pc Bath: 4'12" x 5'8" | (28 sq ft)
Dining: 11'11" x 10'1" | (119 sq ft)
Foyer: 5'4" x 9'2" | (47 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 13'1" | (156 sq ft)
Living: 13'1" x 14'11" | (194 sq ft)
Office: 9'11" x 9'7" | (95 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
5pc Ensuite: 9'5" x 10'4" | (98 sq ft)
Bedroom: 11'11" x 14'8" | (165 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 11'7" | (109 sq ft)
Family: 14'2" x 12'0" | (170 sq ft)
Primary: 13'11" x 18'9" | (229 sq ft)
Wic: 6'2" x 8'6" | (52 sq ft)
1ST FLOOR
2pc Bath: 4'12" x 5'8" | (28 sq ft)
Dining: 11'11" x 10'1" | (119 sq ft)
Foyer: 5'4" x 9'2" | (47 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 13'1" | (156 sq ft)
Living: 13'1" x 14'11" | (194 sq ft)
Office: 9'11" x 9'7" | (95 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 4'11" x 9'0" | (45 sq ft)
5pc Ensuite: 9'5" x 10'4" | (98 sq ft)
Bedroom: 11'11" x 14'8" | (165 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 11'7" | (109 sq ft)
Family: 14'2" x 12'0" | (170 sq ft)
Primary: 13'11" x 18'9" | (229 sq ft)
Wic: 6'2" x 8'6" | (52 sq ft)

Shelby Chambers & Kaity Aldred

Send a Message