289 Grandin VillageSt. Albert, AB

Shelby Chambers & Kaity Aldred

587-588-6418
Just Listed
JUST
LISTED
  • Square Feet
    1
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'4" x 3'0" | (19 sq ft)
Dining: 8'1" x 7'11" | (64 sq ft)
Garage: 11'0" x 21'10" | (240 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 11'4" | (92 sq ft)
Living: 23'3" x 12'0" | (247 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 7'0" x 8'4" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'11" | (94 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'4" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 11'12" | (124 sq ft)
Primary: 11'5" x 12'7" | (134 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 11'7" x 6'1" | (71 sq ft)
Rec Room: 22'7" x 20'5" | (360 sq ft)
Utility: 10'7" x 5'11" | (61 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'4" x 3'0" | (19 sq ft)
Dining: 8'1" x 7'11" | (64 sq ft)
Garage: 11'0" x 21'10" | (240 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 11'4" | (92 sq ft)
Living: 23'3" x 12'0" | (247 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 7'0" x 8'4" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'11" | (94 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'4" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 11'12" | (124 sq ft)
Primary: 11'5" x 12'7" | (134 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 11'7" x 6'1" | (71 sq ft)
Rec Room: 22'7" x 20'5" | (360 sq ft)
Utility: 10'7" x 5'11" | (61 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'4" x 3'0" | (19 sq ft)
Dining: 8'1" x 7'11" | (64 sq ft)
Garage: 11'0" x 21'10" | (240 sq ft)
Kitchen: 8'5" x 11'4" | (92 sq ft)
Living: 23'3" x 12'0" | (247 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 7'0" x 8'4" | (57 sq ft)
Bedroom: 10'2" x 9'11" | (94 sq ft)
Bedroom: 10'9" x 8'4" | (89 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 11'12" | (124 sq ft)
Primary: 11'5" x 12'7" | (134 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 11'7" x 6'1" | (71 sq ft)
Rec Room: 22'7" x 20'5" | (360 sq ft)
Utility: 10'7" x 5'11" | (61 sq ft)

Shelby Chambers & Kaity Aldred

Send a Message