10921 126 St NWEdmonton, AB

Dallas Moravec

7807077191
Just Listed
JUST
LISTED
  • Square Feet
    2,001
1ST FLOOR
3pc Bath: 9'3" x 6'7" | (57 sq ft)
Family: 14'11" x 14'11" | (193 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 14'0" | (121 sq ft)
Living: 13'7" x 12'7" | (171 sq ft)
Primary: 13'3" x 13'7" | (156 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Bath: 5'7" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 8'4" x 10'9" | (85 sq ft)
Family: 9'10" x 12'8" | (123 sq ft)
Rec Room: 13'1" x 12'8" | (130 sq ft)
Servery: 8'6" x 10'7" | (88 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 16'1" x 22'2" | (132 sq ft)
1ST FLOOR
3pc Bath: 9'3" x 6'7" | (57 sq ft)
Family: 14'11" x 14'11" | (193 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 14'0" | (121 sq ft)
Living: 13'7" x 12'7" | (171 sq ft)
Primary: 13'3" x 13'7" | (156 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Bath: 5'7" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 8'4" x 10'9" | (85 sq ft)
Family: 9'10" x 12'8" | (123 sq ft)
Rec Room: 13'1" x 12'8" | (130 sq ft)
Servery: 8'6" x 10'7" | (88 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 16'1" x 22'2" | (132 sq ft)
1ST FLOOR
3pc Bath: 9'3" x 6'7" | (57 sq ft)
Family: 14'11" x 14'11" | (193 sq ft)
Kitchen: 9'11" x 14'0" | (121 sq ft)
Living: 13'7" x 12'7" | (171 sq ft)
Primary: 13'3" x 13'7" | (156 sq ft)
2ND FLOOR
3pc Bath: 5'7" x 7'0" | (38 sq ft)
Bedroom: 8'4" x 10'9" | (85 sq ft)
Family: 9'10" x 12'8" | (123 sq ft)
Rec Room: 13'1" x 12'8" | (130 sq ft)
Servery: 8'6" x 10'7" | (88 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 16'1" x 22'2" | (132 sq ft)

Dallas Moravec

Send a Message